產品詳情/ products details
產品參數(shù) / parameter
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | 
| LRHS-120B-2XFB | 
				箱體一:500×530×450 箱體二:500×530×450  | 
			約1700×1100×1950 | 
| 
				性 能 指 標  | 
			溫度范圍 | 
				A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  | 
		
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時) | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | |
| 溫度偏差 | ±2.0℃(空載時) | |
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |
| 
				使 用 材 料  | 
			外箱材質 | 雙面鍍鋅優(yōu)質冷軋鋼板,表面靜電噴塑處理,板厚 t=1.5mm | 
| 內箱材質 | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工),板厚 t=1.0mm | |
| 保溫材質 | 120mm 硬質聚氨酯發(fā)泡保溫層 | |
| 防爆設計 | 
				1、箱體的前面和頂部泄壓門均加裝防爆鏈 2、防爆門與箱體之間連接采用加強型的合頁,同時門鎖采用強力平面鎖 3、觀察窗處配有防爆罩,防止玻璃飛濺傷人 4、箱體頂部安裝有自動防爆泄壓口,一旦感應到超壓會自動彈開泄壓  | 
		|
| 
				核 心 配 置  | 
			控 制 器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | 
| 制冷系統(tǒng) | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |
| 溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
| 卸 壓 孔 | 配備電動壓力平衡裝置,任何情況下保持箱內為0~50Pa范圍的微正壓 | |
| 安全探測及消防裝置 | 
				1)溫度檢測及報警:配置4個測試樣品溫度檢測傳感器,溫度傳感器與控制系統(tǒng)能夠聯(lián)動控制,在溫度過高或溫度失控狀態(tài)下實現(xiàn)報警和停機功能; 2)煙霧檢測及報警:配備煙霧檢測傳感器,能夠識別電池系統(tǒng)發(fā)生燃燒時的煙霧,在發(fā)生火災時能及時報警和停機; 3)噴淋系統(tǒng):配備噴淋系統(tǒng),能夠及時對電池系統(tǒng)的燃燒狀態(tài)作出判斷,并及時有效地采取相應的聯(lián)動措施,防止事故蔓延。  | 
		|
| 安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、緊急停止開關、聲光報警、 整體設備定時、缺水、短路、缺相、超溫、漏電等保護 | |
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
| 總 功 率 | 約11.0kW | |
| 
				注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知  | 
		||
試驗箱系列
      咨詢熱線4000 662 888
     
    
		          
